热线电话
159-5252-5678
0514-80879888
【额定功率】:0.35-7MW
【发热量】:30万kcal/h-600万kcal/h
【额定出水温度】:85℃
【额定回水温度】:65℃
【热效率】:≥96
【应用范围】:广泛适用于超市、医院、学校、宾馆、小区、洗浴中心等,全自动为用户供暖或提供洗浴用水、生活热水。
冷凝真空热水锅炉(本体技术参数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类别 | 本体参数 | 本体参数 | 本体参数 | 本体参数 | 本体参数 | 本体参数 |
品牌/产地/型号 | 宏信热能集团/江苏扬州 ZKW0.35-70/50 |
宏信热能集团/江苏扬州 ZKW0.7-70/50 |
宏信热能集团/江苏扬州 ZKW1.05-70/50 |
宏信热能集团/江苏扬州 ZKW1.4-70/50 |
宏信热能集团/江苏扬州 ZKW1.75-70/50 |
宏信热能集团/江苏扬州 ZKW2.1-70/50 |
额定发热量 | 30万大卡 | 60万大卡 | 90万大卡 | 120万大卡 | 150万大卡 | 180万大卡 |
额定工作压力 | 负0.03MPa | 负0.03MPa | 负0.03MPa | 负0.03MPa | 负0.03MPa | 负0.03MPa |
额定热效率 | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% |
燃气消耗量 | 36Nm3/H | 72Nm3/H | 64Nm3/H | 75Nm3/H | 112Nm3/H | 149Nm3/H |
排烟温度 | <100℃ | <100℃ | <100℃ | <100℃ | <100℃ | <100℃ |
外形尺寸(长宽高) | 3116*1220*2075mm | 3555*1470*1860mm | 4160*1580*1986mm | 4161*1860*2100mm | 4590*1780*2200mm | 4618*2000*2388mm |
水容积 | 1.3t | 3.1t | 4.3t | 5.4t | 6.8t | 7.5t |
炉体材质 | 锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
炉体焊接方式 | 手工焊+自动焊+氩弧焊 | 手工焊+自动焊+氩弧焊 | 手工焊+自动焊+氩弧焊 | 手工焊+自动焊+氩弧焊 | 手工焊+自动焊+氩弧焊 | 手工焊+自动焊+氩弧焊 |
热水出水口 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
热水回水口 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
出回水温度 | 70℃/50℃ | 70℃/50℃ | 70℃/50℃ | 70℃/50℃ | 70℃/50℃ | 70℃/50℃ |
排污口 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
冷凝材质 | ND钢耐腐蚀冷凝器 (可选配不锈钢冷凝器) |
ND钢耐腐蚀冷凝器 (可选配不锈钢冷凝器) |
ND钢耐腐蚀冷凝器 (可选配不锈钢冷凝器) |
ND钢耐腐蚀冷凝器 (可选配不锈钢冷凝器) |
ND钢耐腐蚀冷凝器 (可选配不锈钢冷凝器) |
ND钢耐腐蚀冷凝器 (可选配不锈钢冷凝器) |
冷凝真空热水锅炉(控制器技术参数) | ||||||
类别 | 全自动控制器 | 全自动控制器 | 全自动控制器 | 全自动控制器 | 全自动控制器 | 全自动控制器 |
控制器芯片 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 |
显示器 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 |
控制器形式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 |
控制方式 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
运行参数显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
设备状态显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
主要运行参数存储 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
负荷调节 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
安全保护功能 | 低水位保护,超温保护,烟温超高保护,低流量保护 | 低水位保护,超温保护,烟温超高保护,低流量保护 | 低水位保护,超温保护,烟温超高保护,低流量保护 | 低水位保护,超温保护,烟温超高保护,低流量保护 | 低水位保护,超温保护,烟温超高保护,低流量保护 | 低水位保护,超温保护,烟温超高保护,低流量保护 |
冷凝真空热水锅炉(燃烧器技术参数) | ||||||
类别 | 低氮燃气燃烧器 | 低氮燃气燃烧器 | 低氮燃气燃烧器 | 低氮燃气燃烧器 | 低氮燃气燃烧器 | 低氮燃气燃烧器 |
燃烧器品牌 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 |
燃烧调节方式 | 空气燃气比例调节 | 空气燃气比例调节 | 空气燃气比例调节 | 空气燃气比例调节 | 空气燃气比例调节 | 空气燃气比例调节 |
超温报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超温保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
氮氧化物(NOX) | 根据客户需求定制 | 根据客户需求定制 | 根据客户需求定制 | 根据客户需求定制 | 根据客户需求定制 | 根据客户需求定制 |
阀组口径 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 |
燃气压力(动压KPA) | 4kpa | 5kpa | 6kpa | 7kpa | 10kpa | 12kpa |
点火方式 | 自动电子点火 | 自动电子点火 | 自动电子点火 | 自动电子点火 | 自动电子点火 | 自动电子点火 |
阀组燃烧泄露检测 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
燃烧器工作状态显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
安全保护功能 | 燃气低保护,阀组泄露保护,风压低保护 | 燃气低保护,阀组泄露保护,风压低保护 | 燃气低保护,阀组泄露保护,风压低保护 | 燃气低保护,阀组泄露保护,风压低保护 | 燃气低保护,阀组泄露保护,风压低保护 | 燃气低保护,阀组泄露保护,风压低保护 |
欢迎填写以下表格,留下您的姓名、联系电话等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提 交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。
欢迎填写以下表格,留下您的姓名、联系电话等信息,我们将快速处理您提 交的信息,与您取得联系。