热线电话
159-5252-5678
0514-80879888
超厚效率保温材料,热损失很低,热效率98%,节约电费。
具有超压保护、漏电保护、水位保护、安全阀等多重保护功能。
根据用户需要采用进口彩色和单色触摸屏控制系统,运行过程实现全自动化,中文及图形显示系统工况实现人机对话。
利用电能,没有污染,很环保。
电加热蒸汽锅炉(本体技术参数) | |||||
---|---|---|---|---|---|
类别 | 本体参数 | 本体参数 | 本体参数 | 本体参数 | 本体参数 |
品牌/产地/型号 | 宏信热能集团/江苏扬州 LDR0.3-0.7-D |
宏信热能集团/江苏扬州 LDR0.5-0.7-D |
宏信热能集团/江苏扬州 WDR1-1.0-D |
宏信热能集团/江苏扬州 WDR1.5-1.5-D |
宏信热能集团/江苏扬州 WDR2-1.25-D |
每小时蒸汽量 | 300kg | 500kg | 1t | 1.5t | 2t |
电加热管功率 | 216KW | 360KW | 720KW | 1080KW | 1440KW |
电加热管组数 | 24kwX9组 | 24kwX15组 | 24kwX30组 | 30kwX35组 | 30kwX48组 |
电加热管材质 | 国标304不锈钢 | 国标304不锈钢 | 国标304不锈钢 | 国标304不锈钢 | 国标304不锈钢 |
电器件品牌 | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
外形尺寸(长宽高) | 1460*1200*1410mm | 1290*1680*1790mm | 2600*1700*1940mm | 3000*1750*2050mm | 3000*1950*2200mm |
水容积 | 402L | 905L | 1880L | 3500L | 4100L |
本体重量 | 730kg | 1270kg | 2580kg | 3200kg | 4200kg |
炉体材质 | 锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
炉体焊接方式 | 手工焊+自动焊 | 手工焊+自动焊 | 手工焊+自动焊 | 手工焊+自动焊 | 手工焊+自动焊 |
蒸汽出口 | 40mm | 40mm | 50mm | 65mm | 65mm |
安全阀 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
进水口 | 25mm | 32mm | 40mm | 40mm | 40mm |
排污口 | 25mm | 32mm | 40mm | 40mm | 40mm |
加热方式 | 每组加热管配有独立断路器/接触器/热过载 | 每组加热管配有独立断路器/接触器/热过载 | 每组加热管配有独立断路器/接触器/热过载 | 每组加热管配有独立断路器/接触器/热过载 | 每组加热管配有独立断路器/接触器/热过载 |
电加热蒸汽锅炉(控制器技术参数) | |||||
类别 | 全自动控制器 | 全自动控制器 | 全自动控制器 | 全自动控制器 | 全自动控制器 |
控制器芯片 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 |
显示器 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 |
控制器形式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 |
控制方式 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
运行参数显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
设备状态显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
主要运行参数存储 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
加热管投切 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
安全保护功能 | 低水位保护,超温保护,超压保护,漏电保护 | 低水位保护,超温保护,超压保护,漏电保护 | 低水位保护,超温保护,超压保护,漏电保护 | 低水位保护,超温保护,超压保护,漏电保护 | 低水位保护,超温保护,超压保护,漏电保护 |
欢迎填写以下表格,留下您的姓名、联系电话等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提 交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。
欢迎填写以下表格,留下您的姓名、联系电话等信息,我们将快速处理您提 交的信息,与您取得联系。