热线电话
159-5252-5678
0514-80879888
|
单位 | 350KW | 700KW | 1000KW | 1400KW | |||
高(H) | mm | 1250 | 1300 | 1450 | 1850 | |||
宽(W) | mm | 720 | 780 | 980 | 1230 | |||
长(D) | mm | 1700 | 2300 | 2560 | 3100 | |||
额定功率 | MW | 0.35MW | 0.7MW | 1.0MW | 1.4MW | |||
热效率 | % | 103% | 103% | 103% | 103% | |||
出水口经 | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |||
回水口经 | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |||
天然气压力范围 | pa | 2000————8000 | ||||||
天然气耗气量 | m³/h | 33.3 | 67 | 108 | 134 | |||
比例调节范围 | % | 20-100 | 20-100 | 10-100 | 5-10 | |||
烟气温度 | ℃ | <60 | ||||||
噪音 | dB(A) | ≤40 | ||||||
烟囱尺寸 | mm | DN159 | DN200 | DN250 | DN300 | |||
氮氧化物排放量 | mg | <30mg | ||||||
锅炉使用电压/电频 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 |
欢迎填写以下表格,留下您的姓名、联系电话等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提 交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。
欢迎填写以下表格,留下您的姓名、联系电话等信息,我们将快速处理您提 交的信息,与您取得联系。